详细说明
PWBF桥式传感器
- PUHOLL(彪贺)
-
累计销量0 累计评价0 - :PWBF
- :021-61555667
-
- 13611880477
|
PWBF桥式传感器
特 性:
该桥式称重传感器采用中心连接的鱼背式承载方式,具有自动复位功能,安装方便。
应用领域:
适用于钢包秤、天车秤的力值测量与控制。
量 程:
5、10、15、20(t)
外形尺寸:
|
量程 Capacity(t) |
尺寸 Dimension (mm) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | Ф1 | M | R深 | |
| 5 | 240 | 145 | 120 | 115 | 50 | 90 | 120 | 27 | 100 | 14 | M12 | 60深18 |
| 10~20 | 300 | 210 | 180 | 170 | 56 | 100 | 135 | 41 | 127 | 18 | M16 | 83深20 |
外形尺寸:
| 额定载荷 Capacity | 5~20t |
| 综合精度 Combined error | 0.03 0.05(线性+滞后+重复性) |
| 灵敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
| 蠕变 Creep | ±0.03~±0.05%F·S/30min |
| 零点输出 Zero balance | ±1%F·S |
| 零点温度影响 Temperature effect on zero | ±0.03%F·S/10℃ |
| 输出温度影响 Temperature effect on output | ±0.03%F·S/10℃ |
| 工作温度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
| 输入阻抗 Input resistance | 750±15Ω |
| 输出阻抗 Output resistance | 700±5Ω |
| 绝缘电阻 Output resistance | >5000MΩ |
| 安全过载 Safe load limit | 150% F·S |
| 供桥电压 Reference excitation voltage | 建议10VDC |
| 材质 Material | 合金钢 Alloy Stell |
| 接线方式 Mode of connection | 输入(+):红线 Input(+):Red |
| 输入(—):黑线 Input(—):Black | |
| 输出(+):绿线 Output(+):Blue | |
| 输出(—):白线 Output(—):White |












热销产品
热销产品
配送方式
关于产品
支付方式
帮助信息




