PWSB型拉压力传感器
特性与用途 Features and Uses:
采用S型梁结构设计,拉压双向承载,安装使用方便灵活。
合金钢材料,内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀,可适用于各种环境。
应用领域:适用于吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子称重设备。
输出信号:mV信号输出,配放大器可输出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等标准模拟信号。
量程 Range:
50、100、200、300、500(N) ; 1、2、3、5、10、20、30、50、100、150、200(kN)
5、10、20、30、50、100、200、300、500(kg) ; 1、2、3、5、10、15、20(t)
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | ||||
kN | 相当于 | A | B | C | M |
0.05~0.5 | 5~50kg | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
1~7 | 100~700kg | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
10~15 | 1~1.5t | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
20~50 | 2~5t | 108 | 76 | 25.4 | M20 |
75~100 | 7.5~10t | 178 | 127 | 51 | M30 |
200 | 20t | 188 | 140 | 60 | M36×3 |
技术参数 Technical Parameter:
额定载荷 Capacity | 50N~200kN / 5kg~20t |
综合精度 Combined error | 0.02% (线性+滞后+重复性) |
灵敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕变 Creep | ±0.02%F·S/30min |
零点输出 Zero balance | ±1%F·S |
零点温度影响 Temperature effect on zero | ±0.02%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature effect on output | ±0.02%F·S/10℃ |
工作温度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input resistance | 380±10Ω |
输出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
绝缘电阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全过载 Safe load limit | 150%F·S |
供桥电压 Reference excitation voltage | 建议10VDC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Stell |
传感器接线方式 Load Cell mode of connection | 输入(+):红线 Input(+):Red |
输入(—):黑线 Input(—):Black | |
输出(+):绿线 Output(+):Blue | |
输出(—):白线 Output(—):White |
选型手册下载请点击 资料下载
配套显示仪表请点击
相关放大器请点击