PWEA轮辐称重传感器
特性与用途 Features and Uses:
该称重传感器高度低、钢性好,精度高,抗偏载能力强,可选择一体化标准信号输出。
适用于各种电子衡器和材料力学性能试验机、安保检测设备、平台秤、汽车衡等。
输出信号:mV信号输出,配放大器可输出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等标准模拟信号。
量程 Range:
3、5、10、20、30、50、100、200、300、500、1000(kN)
0.3、0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、100(t)。
外形尺寸 Dimensions:
量程Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | |||||||
kN | 相当于t | L1 | L2 | ФC | ФD | H | E | SR |
3~10 | 0.3~1 | 74 | 62 | 16 | 6.5 | 41 | 33 | 52 |
20~70 | 2~7 | 90 | 73 | 20 | 8.5 | 54 | 44 | 70 |
100~250 | 10~25 | 116 | 96 | 30 | 10.5 | 82 | 70 | 91 |
300~500 | 30~50 | 132 | 188 | 38 | 13 | 97 | 85 | 120 |
1000 | 100 | 240 | 190 | 76 | 26 | 125 | 112 | 200 |
技术参数Technical Parameter:
额定载荷 Capacity | 3~1000kN (0.3~100t ) |
综合精度 Combined error | 0.03% 0.05%(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕变 Creep | ±0.03%F·S/30min |
零点输出 Zero balance | ±1%F·S |
零点温度影响 Temperature effect on zero | ±0.03%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature effect on output | ±0.03%F·S/10℃ |
工作温度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input resistance | 380±10Ω 或 750±15Ω |
输出阻抗 Output resistance | 350±3Ω 或 700±5Ω |
绝缘电阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全过载 Safe load limit | 150%F·S |
供桥电压 Reference excitation voltage | 建议10VDC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Stell |
传感器接线方式 Load Cell mode of connection | 输入(+):红线 Input(+):Red |
输入(—):黑线 Input(—):Black | |
输出(+):绿线 Output(+):Blue | |
输出(—):白线 Output(—):White |
选型手册下载请点击 资料下载
配套显示仪表请点击
相关信号放大器请点击